Sprawdź ofertę Deals with Gold i nowe promocje na ulubione tytuły w wirtualnym markecie Xbox.
Wielka, letnie wyprzedaż trwa w najlepsze, ale to nie powód, aby zrezygnować z cotygodniowego programu Deals with Gold. W aktualnej ofercie zniżki sięgają nawet 85%, a taką znaleźć można przy Horse Racing 2016. Dalej w kolejce widnieje sporo tytułów z 80% i 75% przeceną i wyróżnić możemy tu DiRT 4, Gravel czy Call of Cthulhu. Z wielkich hitów doszukamy się serii Wolfenstein, Doom, The Elder Scrolls Online czy Fallout, ponieważ w tym tygodniu wyróżniono produkcje od studia Bethesda Softworks.
Niewielka oferta czeka miłośników wstecznej kompatybilności i gier na Xbox 360. Więcej ofert promocyjnych warto szukać w Xbox Summer Sale 2019, a pełne zestawienie tych promocji znajdziecie w tym miejscu.
Zobacz również: Xbox Summer Sale 2019. Lista z polskimi cenami
Listę Deals with Gold w polskiej walucie prezentujemy poniżej:
Xbox One
Tytuł | Cena | Zniżka |
---|---|---|
20XX* | 50% | |
Aca Neogeo Mutation Nation* | 50% | |
Aca Neogeo Pulstar* | 50% | |
Aca Neogeo The Last Blade* | 50% | |
AereA* | 80% | |
Albedo: Eyes From Outer Space | 80% | |
Armello* | 50% | |
Armello – Pakiet Deluxe | 50% | |
Bad North | 30% | |
Call of Cthulhu* | 75% | |
Professional Farmer 2017* | 60% | |
Professional Farmer 2017 – Cattle & Cultivation | 70% | |
DiRT 4* | 80% | |
DiRT Rally* | 80% | |
Doom | 25% | |
Doom + Wolfenstein II Bundle | 50% | |
DreamBreak |
|
75% |
Ducati – 90th Anniversary* | 80% | |
Elea – Episode 1* | 50% | |
Fallout 4: Automatron | 40% | |
Fallout 4: Contraptions Workshop | 40% | |
Fallout 4: Far Harbor | 40% | |
Fallout 4: Nuka-World | 40% | |
Fallout 4: Vault-Tec Workshop | 40% | |
Fallout 4: Wasteland Workshop | 40% | |
Fallout 4 Season Pass | 50% | |
Firefighters: Airport Fire Department* |
|
60% |
Gnomes Garden | 60% | |
Gravel* | 80% | |
Gravel Special Edition* | 80% | |
Horse Racing 2016 | 85% | |
I, Zombie | 50% | |
Jydge* | 60% | |
Lichtspeer: Double Speer Edition* | 55% | |
MXGP2* | 67% | |
Neon Chrome* | 60% | |
Neon Chrome – Arena | 60% | |
Nidhogg 2* | 40% | |
Premium Pool Arena* | 60% | |
Prey: Mooncrash | 40% | |
Pro Fishing Simulator | 50% | |
Rememoried* | 75% | |
Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter* | 80% | |
Slayaway Camp: Butcher’s Cut* | 67% | |
Spectrum* | 67% | |
The Count Lucanor | 75% | |
The Elder Scrolls Online : Elsweyr | 35% | |
The Elder Scrolls Online: 1500 Crowns | 20% | |
The Elder Scrolls Online: 3000 Crowns | 25% | |
The Elder Scrolls Online: 5500 Crowns | 30% | |
The Elder Scrolls Online: 14000 Crowns | 35% | |
The Elder Scrolls Online: 21000 Crowns | 40% | |
The Elder Scrolls Online: Elsweyr Collector’s Ed. Upgrade | 35% | |
The Elder Scrolls Online: Elsweyr Collector’s Edition | 35% | |
The Elder Scrolls Online: Elsweyr Upgrade | 35% | |
Tiny Troopers Joint Ops* | 60% | |
Tour de France 2017* |
|
75% |
Unbox: Newbie’s Adventure | 75% | |
Wolfenstein II: The New Colossus | 50% | |
Wolfenstein II: The New Colossus Digital Deluxe Edition | 50% | |
Wolfenstein: The New Order | 50% | |
Wolfenstein: The Old Blood | 50% | |
Wolfenstein: The Two-Pack | 50% | |
Worms W.M.D | 26,39 zł |
50% |
WRC 6 FIA World Rally Championship | 80% |
*Oferta dostępna wyłącznie dla posiadaczy Xbox Live Gold.
Xbox 360
Tytuł | Cena | Zniżka | BC |
---|---|---|---|
Cars 2: The Video Game* | 16,17 zł | 67% | Tak |
Conan* | 10,35 ZŁ | 85% | Nie |
Disney/Pixar: Brave The Video Game* | 16,17 ZŁ | 67% | Tak |
Ion Assault* | 6,99 ZŁ | 80% | Nie |
Painkiller Hell & Damnation* | 9,99 ZŁ | 90% | Nie |
Fallout 3 – Broken Steel | 10,79 ZŁ | 40% | Tak |
Fallout 3 – Mothership Zeta | 10,79 ZŁ | 40% | Tak |
Fallout 3 – Operation: Anchorage | 10,79 ZŁ | 40% | Tak |
Fallout 3 – Point Lookout | 10,79 ZŁ | 40% | Tak |
Fallout 3 – The Pitt | 10,79 ZŁ | 40% | Tak |
Fallout: New Vegas – Dead Money | 12,23 ZŁ | 40% | Tak |
Fallout: New Vegas – Honest Hearts | 12,23 ZŁ | 40% | Tak |
Fallout: New Vegas – Lonesome Road | 12,23 ZŁ | 40% | Tak |
Fallout: New Vegas – Old World Blues | 12,23 ZŁ | 40% | Tak |